廣東力迅電力電子科技有限公司,衷心期待著與您的合作!
地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心? ? ? ? PDM系列一體化UPS電源采用全模塊化設(shè)計,可支持20-150kVA容量的平滑擴容。融合了UPS和配電兩大系統(tǒng)??芍苯訋ж?fù)載,配電靈活可選??扇嫦黝愲娋W(wǎng)問題帶給關(guān)鍵負(fù)載的影響,具有可靠高效、智能靈活、維護簡易的特點,可為客戶中型供電場景提供理想的供電保護。
應(yīng)用領(lǐng)域
中小型數(shù)據(jù)中心, IT機房,金融機構(gòu),交通調(diào)度中心,安防監(jiān)控等。
功能特點
1.、UPS. 配電多柜合一,節(jié)省空間。
2、138V-485V超寬輸入電壓范圍,適應(yīng)惡劣電網(wǎng)。
3、功率模塊、旁路模塊、控制模塊全模塊化設(shè)計。
4、各模塊支持熱插拔,按需擴容,易于維護。
5、7寸彩色觸摸屏。圈形顯示,操作方便。
6、市電輸入方式可選,電池節(jié)數(shù)30-50靈活可調(diào)。
機柜容且 | 150kVA | |
模塊容量 | 20kVA,25kVA,30kVA | |
模塊數(shù)量 | 最大5+1 | |
輸入 | 輸入制式 | 3相+N線+地線 |
輸入電壓 | 380/400/415VAC | |
輸入頻率 | 50/60Hz | |
輸入功率因素 | >0.99 | |
電流諧波失真度 | THDi<3%(100%線性負(fù)載) | |
電壓范圍 | 138~485VAC | |
頻率范圍 | 40-70Hz | |
旁路 | 旁路電壓 | 380/400/415VAC |
電壓范圍 | 可設(shè)置,220V上限:25%(可選+10%,+15%,+20%)230V上限∶20%(可選+10%,+15%) ?240V上限:15%(可選+10%)下限:-45%(可選-10%,-20%,-30%) | |
旁路頻率范圍 | 50/60Hz(鎖定)±1Hz,±3Hz,±5Hz | |
電壓 | 電壓范圍 | ±180~±300VDC?(30~50節(jié)偶數(shù)可調(diào),默認(rèn)40節(jié)) |
輸出 | 輸出功率因素 | 1 |
額定輸出電壓 | 380/400/415VAC | |
額定輸出頻率 | 50/60Hz | |
輸出電壓諧波失真 | <2%(線性負(fù)載),<5%(非線性負(fù)載) | |
逆變器過載 | 110%,1小時后轉(zhuǎn)旁路;125%,10分鐘后轉(zhuǎn)旁路;150%,1分鐘后轉(zhuǎn)旁路;>150%,200ms后轉(zhuǎn)旁路 | |
系統(tǒng) | 系統(tǒng)效率 | 95.50% |
防護等級 | IP?20 | |
通信接口 | RS485,干接點SNMP卡,EPO | |
運行溫度 | 0~40℃ | |
存儲溫度 | -25℃~70℃ | |
相對濕度 | 0~95%(無凝露) | |
配電 | 輸入方式 | 單路MCCB/雙路ATS輸入(可選) |
輸入規(guī)格 | 400A | |
UPS配電 | 250Ax3?,MCCB | |
IT配電 | 32A/1Px48,MCB | |
動力配電 | 63A/3Px8,16A/1Px3,MCB | |
尺寸 | 深x寬x高mm | 1100x600x2000?or?1200x600x2000 |
*以上參數(shù)有可能調(diào)整和改變,請以實物為準(zhǔn)。